Nejúspěšnější soutěžící získali klíče od města Karla IV.
V sobotu 16. října ve zpočátku podzimním mlhavém dni do Karlových Varů přijelo 31 hlídek ze skautských oddílů nejen z Karlovarského kraje ale i z Liberce a Plzně, aby si zahrály 55. ročník skautské městské hry Klíč k městu Karla IV. Na Šibeničním vrchu jsme po registraci hlídek celou akci zahájili skautskou hymnou. Po krátkém vysvětlení pravidel se již všechny hlídky ze čtyř kategorií (skautky, skauti, žabičky a světlušky, vlčata) rozběhly plnit úkoly a odpovídat na otázky na osmi stanovištích rozmístěných v lázeňském centru města a především v přilehlých lázeňských lesích. Na každém z nich soutěžící navíc mohli nalézt získali část ukryté zprávy: Přineste jednu kartu od sochy Hygie do cíle. Jeho splnění přineslo hlídce další soutěžní body
Po doběhnutí do cíle každého účastníka čeká malé občerstvení a doprovodný program. Na vyhodnocení se 135 soutěžících i 45 ostatních účastníků a organizátorů shromažďuje v prostoru Tržní kolonády a očekávají příchod krále a císaře Karla IV. se svou družinou. Nejúspěšnější hlídky symbolicky pasuje do rytířského stavu, získávají pamětní klíče, dort a diplomy. Sladkou odměnu získávají i rozhodčí a další členové servis týmu, bez nichž by se hra nemohla uskutečnit. V jednotlivých kategoriích klíče od svého města předal Karel IV. hlídkám z Karlových Varů, Mariánských Lázní a Liberce.
Fotogalerie: Hvězdář
Výsledková listina
Skautky – dívky do 15 let
Pořadí | Hlídka | Oddíl, přístav | Město | Body |
1. | Skautky z Mintaky | Mintaka, přístav ORION | Karlovy Vary | 55 |
2. | Kůňata | Kůňata, středisko Jitřenka | Loket | 53,5 |
3. | Sea waves | Skautky, přístav Maják | Liberec | 49,5 |
4. | Kosatky | Skautky, přístav Maják | Liberec | 47 |
5. | Ještěrky 1 | Lípa, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 43,5 |
6. | Ještěrky 2 | Lípa, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 43 |
7. | Kotváci | 92. Kotva, přístav Omaha | Plzeň | 41 |
8. | Lasičky | 23. Severka, středisko Stopa | Plzeň | 14 |
Skauti – chlapci do 15 let
Pořadí | Hlídka | Oddíl, přístav | Město | Body |
1. | Skauti z Mintaky | Mintaka, přs. ORION + Lípy, stř. Stopa | Karlovy Vary + Mariánské Lázně | 54 |
2. | Potápníci | Skauti, přístav Maják | Liberec | 47,5 |
3. | Vlci | Arnika, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 46 |
4. | Tornádo | Tornádo, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 43 |
5. | Oceloví vlci | 2. Limba, středisko ZáZemí | Zeleneč | 40,5 |
6. | Lachtani 2 | 92. Kotva, přístav Omaha | Plzeň | 39 |
7. | Ďasové + Mintaka | Rigel + Mintaka, přístav ORION | Karlovy Vary | 38,5 |
8. | Stříbrní vlci | 2. Limba, středisko ZáZemí | Zeleneč | 37,5 |
8. | Lachtani 1 | 92. Kotva, přístav Omaha | Plzeň | 37,5 |
10. | Rackové | Alnitak, přístav ORION | Karlovy Vary | 36,5 |
11. | Rysové Hiawatha | Hiawatha, středisko Stopa | Plzeň | 26,5 |
Žabičky a světlušky – dívky do 11 let
Pořadí | Hlídka | Oddíl, přístav | Město | Body |
1. | Delfíni | Alnitak, přístav ORION | Karlovy Vary | 57,5 |
2. | Vydrýsci 1 | Lípy, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 50 |
3. | Vydrýsci 2 | Lípy, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 46 |
4. | Žabičky z Mintaky | Mintaka, přístav ORION | Karlovy Vary | 44,5 |
5. | Běličky | Žabičky, přístav Maják | Liberec | 42,5 |
6. | Vydrýsci 3 | Lípy, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 31,5 |
7. | Ledňáčci | Žabičky, přístav Maják | Liberec | 24 |
Vlčata – chlapci do 11 let
Pořadí | Hlídka | Oddíl, přístav | Město | Body |
1. | Mořští hadi | Vlčata, přístav Maják | Liberec | 43,5 |
2. | Tygři | Arnika, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 37,5 |
3. | Delfíni | Rigel, přístav ORION | Karlovy Vary | 36,5 |
4. | Krabi | Rigel, přs. ORION + Hiawatha, stř. Stopa | Karlovy Vary + Plzeň | 35,5 |
4. | Mořský potěr | Vlčata, přístav Maják | Liberec | 35,5 |
6. | Mořská háďata | Vlčata, přístav Maják | Liberec | 30 |
Akci finančně podpořilo město Karlovy Vary.