Nejúspěšnější soutěžící získali klíče od města Karla IV.
V sobotu 11. října v příjemném i když oblačném podzimním dnu do Karlových Varů přijelo 26 hlídek ze skautských oddílů nejen z Karlovarského kraje ale i z Liberce a Plzně, aby si zahrály 59. ročník skautské městské hry Klíč k městu Karla IV. Na Šibeničním vrchu jsme po registraci hlídek celou akci zahájili skautskou hymnou. Po vysvětlení pravidel se již všechny hlídky ze čtyř kategorií (skautky, skauti, žabičky a světlušky, vlčata) rozběhly plnit úkoly a odpovídat na otázky na osmi stanovištích rozmístěných v lázeňském centru města a v přilehlých lázeňských lesích. Na každém z nich soutěžící navíc kromě odpovědi na otázku a splnění úkolu získaly jeden dílek komiksu legendy o založení Karlových Varů Karlem IV.. Složením komiksu ve správném pořadí přinese hlídce další soutěžní body. I přes krátké drobné mrholení se den probarvený podzimními listy stromů postupně vyčasil.
Po doběhnutí do cíle každého účastníka čeká malé občerstvení a doprovodný program – pohybové hry. Na vyhodnocení se 120 soutěžících i 55 ostatních účastníků a organizátorů shromažďuje v prostoru Tržní kolonády a očekávají příchod krále a císaře Karla IV. se svým doprovodem. Nejúspěšnější hlídky symbolicky pasuje do rytířského stavu, získávají pamětní klíče, dort a diplomy. Velký dort získávají i Pilot a Watúka, kteří program letošního ročníku připravily, rozhodčí a další členové servis týmu, bez nichž by se hra nemohla uskutečnit. Tentokrát se realizace hry zhostil dostatek lidí, čímž měla hra hladký průběh, byť na jednom ze stanovišť hlídky čekaly, až na ně přijde řada, aby splnili úkol. Všem z nich patří velký dík. V jednotlivých kategoriích klíče od svého města předal Karel IV. hlídkám z Karlových Varů a Liberce.
Fotogalerie: Šroubek, Hvězdář, Kark, Awi, Foxy
Výsledková listina
Skautky – dívky do 15 let
| Pořadí | Hlídka | Oddíl, přístav | Město | Body |
| 1. | Kosatky | Mintaka, přístav ORION | Karlovy Vary | 63 |
| 2. | Plameňáci | Alnitak, přístav ORION | Karlovy Vary | 60 |
| 3. | Křupínci | Lípy, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 57 |
| 4. | Žížalky | Jednička, středisko Arnika | Jáchymov | 42 |
| 5. | Flamingo team | Lípy, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 39 |
Skauti – chlapci do 15 let
| Pořadí | Hlídka | Oddíl, přístav | Město | Body |
| 1. | Delfíni | Alnitak, přístav ORION | Karlovy Vary | 64 |
| 2. | Plameňáci | Alnitak, přístav ORION | Karlovy Vary | 63 |
| 3. | Žraloci | Mintaka, přístav ORION | Karlovy Vary | 61 |
| 4. | Žraloci | Rigel, přístav ORION | Karlovy Vary | 58 |
| 5. | Brumíci | Arnika, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 48 |
| 6. | Kotva | 91. Kotva, přístav Omaha | Plzeň | 10 |
Žabičky a světlušky – dívky do 11 let
| Pořadí | Hlídka | Oddíl, přístav | Město | Body |
| 1. | Kapybary | 10. oddíl, přístav Maják | Liberec | 56 |
| 2. | Tunělátka | 10. oddíl, přístav Maják | Liberec | 52 |
| 3. | Vydrýsci | Lípy, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 45 |
| 4. | Tučňáci | Mintaka, přístav ORION | Karlovy Vary | 44 |
| 5. | Knedlíčci | Jednička, středisko Arnika | Jáchymov | 42 |
| 6. | Heka holky | Heka, přístav ORION | Karlovy Vary | 34 |
| 7. | Sovičky Františkovy Lázně | Sovičky, středisko Dakota | Cheb | 0 |
Vlčata – chlapci do 11 let
| Pořadí | Hlídka | Oddíl, přístav | Město | Body |
| 1. | Rejnoci | Alnitak, přístav ORION | Karlovy Vary | 61 |
| 2. | Ptakopysci | Arnika, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 39 |
| 3. | Heka kluci | Heka, přístav ORION | Karlovy Vary | 37 |
| 4. | Lentilky | Lentilky, středisko Arnika | Horní Slavkov | 36 |
| 5. | Zapadajícího slunce | Oddíl Zapadajícího slunce, středisko Lípa | Kynšperk nad Ohří | 35 |
| 6. | Krabi a Delfíni | Rigel, přístav ORION | Karlovy Vary | 27 |
| 7. | Bobříci | Arnika, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 21 |
| 8. | Bystřina Alnitak | Bystřina, Lilie + Alnitak, přístav ORION | Hroznětín + Karlovy Vary | 9 |
Akci finančně podpořilo město Karlovy Vary.


