Nejlepší soutěžící získali klíče od města Karla IV.
V sobotu 12. října za krásného, téměř letního, počasí do Karlových Varů přijelo rekordních 43 hlídek ze skautských a turistických oddílů nejen z Karlovarského kraje ale i dalších českých regionů, aby si zahrály 53. ročník skautské městské hry Klíč k městu Karla IV. Na Šibeničním vrchu jsme po registraci hlídek celou akci zahájili skautskou hymnou a poté promluvil historik Mgr. Jiří Klsák. Po krátkém vysvětlení pravidel se již všechny hlídky ze čtyř kategorií (skautky, skauti, žabičky a světlušky, vlčata) rozběhly plnit úkoly a odpovídat na otázky na osmi stanovištích rozmístěných v lázeňském centru města i přilehlých lázeňských lesích. Na každém z nich soutěžící navíc získali část zašifrované zprávy, která jim, pokud ji rozluštili, sdělila stručnou informaci o „13. karlovarském prameni“: Známý karlovarský likér Becherovka se dříve prodával v lékárně Jana Bechera jako žaludeční kapky. Dodnes je recept neznámý. Předává se jako rodinné tajemství.
Po doběhnutí do cíle každého účastníka čeká malé občerstvení a doprovodný program. Na vyhodnocení se 190 soutěžících i 60 ostatních účastníků a organizátorů shromažďuje na prostranství u Vřídelní kolonády a očekávají příchod krále a císaře Karla IV. se svou družinou. Nejúspěšnější hlídky symbolicky pasuje do rytířského stavu, získávají pamětní klíče, dort a diplomy. Spolu s ním blahopřeje hlídkám na medailových místech také primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, která nad celou akcí převzala záštitu. V jednotlivých kategoriích klíče od svého města předal Karel IV. hlídkám z Mariánských Lázní a Karlových Varů.
Fotogalerie: Hvězdář
Výsledková listina
Skautky – dívky do 15 let
Pořadí | Hlídka | Oddíl, přístav | Město | Body |
1. | Hvězdy | Lípy, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 62 |
2. | Pumy | Mikan, přístav ORION | Karlovy Vary | 56 |
3. | Hroší holky | A-TOM Hroši | Chodov | 51 |
4. | Kytky | Lípy, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 46 |
5. | Rackové | Alnitak, přístav ORION | Karlovy Vary | 39 |
6. | Lišky | Lípa, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 33 |
7. | Zapadající slunce | Zapadajícího slunce, Lípa | Kynšperk nad Ohří | 31 |
8. | Lasičky | 23. odd. Severka, středisko Stopa | Plzeň | 14 |
Skauti – chlapci do 15 let
Pořadí | Hlídka | Oddíl, přístav | Město | Body |
1. | Kaňouři | Tornádo, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 59 |
2. | Mintaka 1 | Mintaka, přístav ORION | Karlovy Vary | 57 |
3. | Ďasové | Rigel, přístav ORION | Karlovy Vary | 50 |
4. | Hroší kluci | A-TOM Hroši | Chodov | 49 |
5. | Žraloci | Rigel, přístav ORION | Karlovy Vary | 41 |
6. | Želé team | 23. odd. Severka, středisko Stopa | Plzeň | 40 |
7. | Lišky | 23. odd. Severka, středisko Stopa | Plzeň | 38 |
7. | Rysové | 29. odd. Hiawatha, středisko Stopa | Plzeň | 38 |
9. | Rysi | Tornádo, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 36 |
10. | Bílý vlci 2 | 1. odd. Sosna středisko Zápy | Zápy, Zeleneč | 31 |
11. | Ráčci | 3. odd. Bublinky, přístav RETRA | Brandýs nad Labem | 30 |
12. | Vážky | 4. odd., př. RETRA, Rackové, př. J. Nerudy | Brandýs n. L., Praha | 15 |
13. | Bílý vlci 1 | 1. odd Sosna, středisko Zápy | Zápy, zeleneč | 14 |
14. | Rackové | Alnitak, přístav ORION | Karlovy Vary | 10 |
15. | Arnika II. | 2. odd. Arnika, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 7 |
Žabičky a světlušky – dívky do 11 let
Pořadí | Hlídka | Oddíl, přístav | Město | Body |
1. | Mintaka 2 | Mintaka, přístav ORION | Karlovy Vary | 56 |
2. | 4 Karlové | 4. DOVS, středisko Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 50,5 |
3. | Myšky | 4. DOVS, středisko Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 50 |
4. | Koťata | Lípy, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 46 |
5. | Vydrýsci | Lípy, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 44 |
6. | Veverky | Mikan, přístav ORION | Karlovy Vary | 37 |
7. | Delfínky | Alnitak, přístav ORION | Karlovy Vary | 35 |
8. | Superžabky | 4. DOVS, středisko Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 29 |
9. | Hiawatha – červená | 29. odd. Hiawatha, středisko Stopa | Plzeň | 0 |
Vlčata – chlapci do 11 let
Pořadí | Hlídka | Oddíl, přístav | Město | Body |
1. | Mintaka 3 | Mintaka, přístav ORION | Karlovy Vary | 52 |
2. | Delfíni | Alnitak, přístav ORION | Karlovy Vary | 50 |
3. | Vydry | Alnitak, přístav ORION | Karlovy Vary | 43 |
4. | Arnika I. | 2. odd. Arnika, středisko Stopa | Mariánské Lázně | 41 |
5. | Delfíni | Rigel, Mikan, přístav ORION | Karlovy Vary | 34 |
6. | Těžký ptáci | Rackové, přístav J. Nerudy | Praha | 30 |
6. | Frackové | Rackové, přístav J. Nerudy | Praha | 30 |
8. | Krabi | Rigel, přístav ORION | Karlovy Vary | 29 |
9. | Křivý zobáci | Rackové, přístav J. Nerudy | Praha | 22 |
10. | Mokrý křídla | Rackové, přístav J. Nerudy | Praha | 12 |
11. | Mintaka 4 | Mintaka, přístav ORION | Karlovy Vary | 8 |
Akci finančně podpořilo město Karlovy Vary a Karlovarský kraj.